NPK 10-5-40+TE+Si Haifa
Kali cao kết hợp Silic – chuyên nuôi trái và nâng chất lượng nông sản
NPK 10-5-40+TE+Si là phân bón tan hoàn toàn của Haifa – Israel, dùng qua lá và hệ thống tưới. Công thức kali cao kết hợp đạm nitrate, vi lượng và Silic hữu hiệu phù hợp từ giai đoạn trái đã đậu ổn định đến tăng kích thước, tích lũy chất khô và hoàn thiện chất lượng.
Thành phần nổi bật
- Đạm tổng số: 10%, chủ yếu ở dạng nitrate.
- Lân hữu hiệu: 5% P₂O₅.
- Kali hữu hiệu: 40% K₂O.
- Silic: 2.000 ppm, tương đương 0,2%.
- Vi lượng: Fe, Mn, Zn, Cu, B và Mo.
Vì sao sản phẩm phù hợp giai đoạn nuôi trái?
Kali cao 40%
Kali hỗ trợ:
- Vận chuyển đường và carbohydrate từ lá về trái.
- Tăng tích lũy chất khô.
- Điều hòa nước và hoạt động khí khổng.
- Hỗ trợ trái phát triển đồng đều, tăng độ chắc và chất lượng.
- Duy trì khả năng quang hợp khi cây đang mang tải trái lớn.
Đạm chủ yếu ở dạng nitrate
Nguồn đạm nitrate giúp duy trì hoạt động của lá nhưng ít thiên về thúc mô mềm hơn các công thức có nhiều ure. Điều này phù hợp khi cây cần tiếp tục nuôi lá nhưng không muốn bật đọt quá mạnh cạnh tranh với trái.
Silic có tác dụng gì?
Silic trong sản phẩm ở dạng hữu hiệu, cây có thể hấp thu với lượng nhỏ qua lá. Silic trong NPK 10-5-40+TE+Si (Haifa) dạng axit ortho-silicic- dạng dễ hấp thụ nhất đối với cây trồng
Silic hỗ trợ:
- Củng cố biểu bì và thành tế bào.
- Duy trì độ bền của lá, cuống và mô trái.
- Giảm mất nước trong điều kiện nắng nóng.
- Hỗ trợ hệ enzyme chống oxy hóa khi cây gặp nhiệt, hạn hoặc mưa nắng thất thường.
- Duy trì quang hợp và sức bền bộ lá trong giai đoạn nuôi trái.
- Góp phần cải thiện độ chắc và khả năng chịu vận chuyển của nông sản.
1.500 ppm Fe chelate có tác dụng gì?
– Giữ lá xanh khỏe, duy trì quang hợp và nguồn đường nuôi trái trong mùa mưa– nhất là mùa mưa khi rễ yếu, đất thiếu oxy và cây hút vi lượng kém.
Fe chelate đi qua lá giúp bổ sung nhanh hơn, hỗ trợ duy trì lá xanh hoạt động để tiếp tục tạo đường nuôi trái. Độ ẩm cao cũng thuận lợi cho sự thấm của Fe chelate qua bề mặt lá, nhưng phải phun lúc lá có đủ thời gian khô và tránh mưa rửa trôi.
Cây trồng và giai đoạn phù hợp
Các mức hướng dẫn dưới đây là mức khởi đầu thận trọng cho điều kiện nóng ẩm, mưa nắng thất thường ở nước ta. Haifa công bố nồng độ phun chính thức cao hơn ở một số chương trình; vì vậy nên thử trên diện tích nhỏ trước khi tăng.
| Cây trồng và giai đoạn | Đi gốc/tưới quanh rễ | Phun qua lá | Tưới nhỏ giọt | EC tổng mục tiêu | Chu kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sầu riêng trưởng thành – sau đậu ổn định, nuôi cơm, mùa mưa | Hòa 30–80 g/gốc/lần trong khoảng 100–200 L nước; không rải khô sát gốc | 2–3 g/L; tương đương 400–600 g/200 L | 0,3–0,5 g/L | Khởi đầu 1,2–1,5 mS/cm trong mùa mưa; giảm nếu đất ẩm kéo dài | 7–10 ngày/lần, 2–4 lần; xen kẽ Ca và Mg |
| Dâu tây – trái đang lớn | Khoảng 0,08–0,20 g/cây/ngày, tính theo 0,3–0,5 g/L và 0,25–0,4 L nước/cây | Khởi đầu 3–5 g/L; tăng tối đa 7,5 g/L sau thử nghiệm | 0,3–0,5 g/L như một phần của công thức hoàn chỉnh | 1,6 mS/cm khi nóng/khô; 1,8 bình thường; tối đa khoảng 2,0 khi trời ẩm, âm u | Tưới hằng ngày chia nhỏ; phun 7–10 ngày/lần |
| Ớt chuông – từ đậu trái đến thu liên tục | Khoảng 0,2–0,6 g/cây/ngày, tùy lượng nước 0,5–1,2 L/cây | Khởi đầu 3–5 g/L; có thể tăng 7,5–10 g/L sau thử nghiệm | 0,35–0,6 g/L | Ngoài đất nhẹ: khoảng 1,3–1,6 mS/cm; nhà màng điều chỉnh theo nước và giá thể | Tưới hằng ngày; phun 7–14 ngày/lần |
| Ớt cay, cà chua – nuôi trái | 0,15–0,5 g/cây/ngày theo lượng nước | 2,5–5 g/L | 0,3–0,5 g/L | Khoảng 1,4–2,0 mS/cm, giảm khi nóng và cây thiếu nước | 7–10 ngày/lần hoặc chia qua tưới |
| Dưa lưới – sau chọn trái, tạo lưới, tích đường | Khoảng 0,15–0,4 g/cây/ngày | 2–4 g/L; cây nhà màng nóng bắt đầu 1,5–2 g/L | 0,25–0,45 g/L | Khoảng 1,5–2,0 mS/cm, tùy giống và giá thể | 5–7 ngày/lần qua tưới; phun 1–2 lần |
| Cà phê – sau đậu, phát triển quả và nhân | 10–30 g/gốc/lần trong 20–50 L nước | 2–3 g/L | 0,3–0,5 g/L | Khởi đầu 1,2–1,6 mS/cm | 10–14 ngày/lần |
| Hồ tiêu – nuôi gié và hạt | 5–15 g/trụ/lần trong 15–30 L nước | 1,5–2,5 g/L | 0,25–0,4 g/L | Khoảng 1,0–1,4 mS/cm; giảm khi rễ yếu | 10–14 ngày/lần |
| Xoài, mít, bơ, cam quýt – trái phát triển | Cây trưởng thành 15–50 g/gốc/lần trong 50–100 L nước | 2–4 g/L | 0,3–0,5 g/L | Khoảng 1,2–1,6 mS/cm | 10–14 ngày/lần |
| Lúa – một tuần sau trổ | – | Phun nước thông thường: 4 kg/ha với 200–400 L nước; tương đương 10–20 g/L theo chương trình Haifa | Một lần sau trổ khoảng 7 ngày | ||
| Lúa phun drone | — | Haifa đã thử 1–3 kg/ha với khoảng 15 L nước/ha, nhưng đây là phun thể tích siêu thấp, phải thử tương thích béc, độ phủ và thời tiết; không quy đổi máy móc sang bình tay | — | — | Một lần đúng giai đoạn |
Cam kết từ Seiko JSC
- Nhập khẩu chính hãng từ Haifa Israel
- Có QR code, CO, CQ đầy đủ
- Truy xuất nguồn gốc minh bạch
- Hàng nguyên bao, nguyên kiện




