Nhu cầu dinh dưỡng cây sầu riêng đối với cây mang trái
Cây sầu riêng: Khuyến cáo về bón phân và bón phân qua lá
Kết hợp tưới phân với các biện pháp bón phân qua lá bổ sung cung cấp cho cây Sầu riêng tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để cây phát triển khỏe mạnh
Loại đất: Đất thịt trung bình-nặng
Mật độ cây: 88 – 115 cây/Ha.
Năng suất ước tính: 150 – 250 Kg/cây
Nhu cầu dinh dưỡng trung bình đối với cây mang trái (trên 6 tuổi)
N | P2O5 | K2O |
---|---|---|
———– kg/cây ———– | ||
1.0 – 1.8 | 0.6 – 1.4 | 2.1 – 4.0 |
Khuyến nghị bón phân
Giai đoạn phát triển của Sầu riêng | Phân bón khuyến nghị | Lượng dinh dưỡng cung cấp (g/cây) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tên phân bón | Tỷ lệ (kg/cây) | N | P2O5 | K2O | |
1-2 tháng trước khi ra hoa | Poly-Feed 9-27-27 | 0.5 – 1.0 | 45 – 90 | 135 – 270 | 135 – 270 |
Ra hoa | Poly-Feed 14-7-28 | 0.5 – 1.0 | 70 – 140 | 35 – 70 | 140 – 280 |
Tạo trái | Poly-Feed 9-27-27 | 0.2 – 0.4 | 18 – 36 | 54 – 108 | 54 – 168 |
6 tuần sau khi ra hoa | Poly-Feed 14-7-28 | 1.5 – 3.0 | 210 – 420 | 105 – 210 | 420 – 840 |
1 tháng trước khi thu hoạch | Multi-K | 2.0 – 2.5 | 260 – 390 | 0 | 920 – 1,400 |
Sau thu hoạch | Poly-Feed 9-27-27 | 0.5 – 1.0 | 45 – 90 | 135 – 270 | 135 – 270 |
Đâm chồi | Poly-Feed 14-7-28 | 1.5 – 3.0 | 210 – 420 | 105 – 210 | 420 – 840 |
Tổng |
860 – 1,600 | 570 – 1,140 | 2,220 – 4,000 |
Multi-K = 13-0-46 (Potassium nitrate, soluble)
Lưu ý: Tỷ lệ áp dụng nên được điều chỉnh theo phân tích đất và lá.
Bổ sung cho việc bón phân bằng cách bón phân qua lá được khuyến cáo như là phương pháp điều trị bổ sung, như sau:
Giai đoạn phát triển | Phân bón khuyến nghị | Hiệu ứng đã được chứng minh | |
---|---|---|---|
Tên phân bón | Tỷ lệ | ||
2 tháng sau thu hoạch | Magnisal | 0,4 – 0,5% x 2-3 lần xịt cách nhau 2 tuần | Ra lá mới, cải thiện sức khỏe cây |
2 tháng trước khi ra hoa | MKP or MAP | 0.5% x 3-5 lần xịt cách nhau 2 tuần | Ra hoa đồng loạt |
1 tháng sau khi tạo trái | Multi-K + Magnisal | 1-2%, x 6-8 lần xịt cách nhau 2 tuần | Tăng kích thước và hình dạng quả |
0.25-0.5% x 2-4 lần xịt cách nhau 2 tuần | Tăng tổng chất rắn trong trái cây |
Magnisal = Magnesium nitrate, 11-0-0 +15.8 MgO,
MKP = mono-potassium phosphate, 0-52-34,
MAP = mono-ammonium phosphate, 12-61-0,
Nguồn Haifa-group