Hoa đồng tiền
Làm thế nào để tối đa hóa năng suất của hoa đồng tiền được trồng trong nhà kính
Các khuyến nghị về dinh dưỡng, sử dụng phân bón của Haifa, cũng giúp chống lại sự thiếu hụt magiê và sắt trong hoa đồng tiền Điều kiện trồng: Nhà kính Loại đất: đất sét trộn
Khuyến nghị dinh dưỡng phân bón
Giai đoạn phát triển | Nhu cầu dinh dưỡng (kg/ngày/ha) | Khuyến nghị phân bón (kg/ha/ngày) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | Multi-K | MAP | AS | |
Giai đoạn trồng | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 5.4 |
Giai đoạn phát triển sinh dưỡng | 3 | 1 | 3 | 6.4 | 1.6 | 9.5 |
Giai đoạn ra hoa- cắt cành | 3 | 1 | 4.5 | 9.5 | 1.6 | 8.75 |
Loại đất: đất cát
Ứng dụng theo tỷ lệ (ppm trong nước tưới)*
Giai đoạn phát triển | Nhu cầu dinh dưỡng (g/m3) | Khuyến nghị phân bón (g/m3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | Multi-K | MAP | AS | |
Giai đoạn trồng | 80 | 40 | 80 | 170 | 60 | 350 |
Giai đoạn phát triển sinh dưỡng | 150 | 65 | 150 | 330 | 110 | 660 |
Giai đoạn ra hoa- cắt cành | 200 | 90 | 200 | 430 | 150 | 880 |
Multi-K = Potassium nitrate (13% Nitrogen, 46% K2O)
Haifa MAP = Mono-ammonium Phosphate (12% Nitrogen, 61% P2O5 )
AS = Ammonium sulfate (21-0-0)
* Dựa trên lưu lượng tưới 20-30 m3/ha/ngày
Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng cho hoa đồng tiền
Parameter | Concentration | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockwool | Rockwool (reuse drainage) | Plant – dry matter (13-15%) | |||||||
Nutrient Solution | Root Environ. | Nutrient Solution | Root Environ. | Guiding Range | Deficient | Excessive | |||
EC (mS/cm) | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | |||||
(mg/l) | (mg/l) | (%) | |||||||
NH4 | 27.0 | < 9.0 | 13.5 | < 9.0 | |||||
N- NH4 | 21.0 | < 6.9 | 10.4 | < 6.9 | |||||
K-sap | 0.59–0.74 | ||||||||
K | 215.1 | 234.6 | 176.0 | 234.6 | 3.91–5.00 | < 1.96 | |||
Ca | 120.3 | 200.5 | 64.2 | 200.5 | 1.00–2.41 | ||||
Mg | 24.3 | 48.6 | 9.7 | 48.6 | 0.24–0.63 | ||||
N, total | 2.52–4.90 | ||||||||
NO3 | 697.5 | 806.0 | 449.5 | 806.0 | |||||
N- NO3 | 157.4 | 181.9 | 101.5 | 181.9 | |||||
S, total | |||||||||
SO4 | 120.1 | 240.3 | 67.3 | 240.3 | |||||
P | 0.25-0.62 | ||||||||
H2PO4 | 121.3 | 97.0 | 58.2 | 97.0 | |||||
mg/Kg (ppm) | |||||||||
Fe | 1.955 | 2.234 | 1.396 | 2.234 | 55.9-111.7 | > 558.5** | |||
Mn | 0.275 | 0.165 | 0.275 | 0.165 | 38.5-48.3 | > 219.7* | |||
Zn | 0.262 | 0.327 | 0.196 | 0.327 | 32.7-52.3 | ||||
B | 0.324 | 0.432 | 0.216 | 0.432 | 30.2-40.0 | ||||
Cu | 0.048 | 0.064 | 0.032 | 0.064 | 3.8-12.7 | ||||
Mo | 0.048 | – | 0.048 | – |
* Phụ thuộc vào giống cây trồng
** Trong cánh hoa
Lưu ý quan trọng: Cơ sở dữ liệu a/m đã được chuẩn bị để phù hợp với các điều kiện của Hà Lan
(bốc hơi nước thấp và EC của nước thấp). Cần phải giảm đáng kể và theo tỷ lệ nồng độ của các
chất dinh dưỡng đa lượng để bù đắp cho nước có chất lượng thấp hơn phổ biến trong các điều kiện
khác.
Nguồn:
- N. Straver. Nutrient solutions for vegetables and flowers grown in water or substrates. 10th Ed. 1994.
- C. de Kreij, Sonneveld C., Warmenhoven M.G. and Straver N.A. Guide values for nutrient element contents of vegetables and flowers under glass. 3rd Ed. 1992.
Chống thiếu Mn & Fe trên cây hoa đồng tiền
Source: FlowerTech 1999, vol. 2/ no. 2, p.30.
Sự thiếu hụt các chất dinh dưỡng như mangan và sắt có thể ảnh hưởng đến kích thước và đặc điểm
hoa đồng tiền.
Thiếu mangan dẫn đến các lá non có biểu hiện nhiễm úa giữa các gân lá với các mảng nhiễm úa nhỏ.
Với sự thiếu hụt nghiêm trọng, các mảng này lan rộng và kết lại với nhau, dẫn đến hiện tượng
lốm đốm clo. Sau đó, những tán lá chuyển sang màu vàng để lại những đường gân màu xanh lục.
Thiếu sắt ban đầu xuất hiện dưới dạng nhiễm úa ở phần gốc của lá và lan dần về phía mép trước của lá,
cho thấy đốm úa vàng xanh. Các vùng nhiễm clo chuyển sang màu nâu và có biểu hiện hoại tử.
Để khắc phục những thiếu sót này, phun qua lá kết hợp mangan sunfat và sắt sunfat với liều lượng
200 mg/lít nước hai lần trong khoảng thời gian 15 ngày trên tán lá, trong suốt tháng sẽ giúp tăng
kích thước và số lượng hoa.